Name | Hex | RGB | HSL |
---|---|---|---|
Basierend auf www.w3.org/TR/css3-color/. | |||
AliceBlue | #F0F8FF | 240, 248, 255 | 147, 255, 248 |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | 250, 235, 215 | 24, 198, 233 |
Aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 | 128, 255, 128 |
Aquamarine | #7FFFD4 | 127, 255, 212 | 113, 255, 191 |
Azure | #F0FFFF | 240, 255, 255 | 128, 255, 248 |
Beige | #F5F5DC | 245, 245, 220 | 43, 142, 233 |
Bisque | #FFE4C4 | 255, 228, 196 | 255, 228, 196 |
Black | #000000 | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | 255, 235, 205 | 26, 255, 230 |
Blue | #0000FF | 0, 0, 255 | 170, 255, 128 |
BlueViolet | #8A2BE2 | 138, 43, 226 | 192, 194, 135 |
Brown | #A52A2A | 165, 42, 42 | 0, 152, 104 |
BurlyWood | #DEB887 | 222, 184, 135 | 24, 145, 179 |
CadetBlue | #5F9EA0 | 95, 158, 160 | 129, 65, 128 |
Chartreuse | #7FFF00 | 127, 255, 0 | 64, 255, 128 |
Chocolate | #D2691E | 210, 105, 30 | 18, 191, 120 |
Coral | #FF7F50 | 255, 127, 80 | 11, 255, 168 |
CornflowerBlue | #6495ED | 100, 149, 237 | 155, 202, 169 |
Cornsilk | #FFF8DC | 255, 248, 220 | 34, 255, 238 |
Crimson | #DC143C | 220, 20, 60 | 247, 213, 120 |
Cyan | #00FFFF | 0, 255, 255 | 128, 255, 128 |
DarkBlue | #00008B | 0, 0, 139 | 170, 255, 70 |
DarkCyan | #008B8B | 0, 139, 139 | 128, 255, 70 |
DarkGoldenrod | #B8860B | 184, 134, 11 | 30, 226, 98 |
DarkGray | #A9A9A9 | 169, 169, 169 | 0, 0, 169 |
DarkGreen | #006400 | 0, 100, 0 | 85, 255, 50 |
DarkKhaki | #BDB76B | 189, 183, 107 | 39, 98, 148 |
DarkMagenta | #8B008B | 139, 0, 139 | 213, 255, 70 |
DarkOliveGreen | #556B2F | 85, 107, 47 | 58, 99, 77 |
DarkOrange | #FF8C00 | 255, 140, 0 | 23, 255, 128 |
DarkOrchid | #9932CC | 153, 50, 204 | 198, 155, 127 |
DarkRed | #8B0000 | 139, 0, 0 | 0, 255, 70 |
DarkSalmon | #E9967A | 233, 150, 122 | 11, 183, 178 |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | 143, 188, 143 | 85, 64, 166 |
DarkSlateBlue | #483D8B | 72, 61, 139 | 176, 99, 100 |
DarkSlateGray | #2F4F4F | 47, 79, 79 | 128, 65, 63 |
DarkTurquoise | #00CED1 | 0, 206, 209 | 128, 255, 105 |
DarkViolet | #9400D3 | 148, 0, 211 | 200, 255, 106 |
DeepPink | #FF1493 | 255, 20, 147 | 232, 255, 138 |
DeepSkyBlue | #00BFFF | 0, 191, 255 | 138, 255, 128 |
DimGray | #696969 | 105, 105, 105 | 0, 0, 105 |
DodgerBlue | #1E90FF | 30, 144, 255 | 149, 255, 143 |
FireBrick | #B22222 | 178, 34, 34 | 0, 173, 106 |
FloralWhite | #FFFAF0 | 255, 250, 240 | 28, 255, 248 |
ForestGreen | #228B22 | 34, 139, 34 | 85, 155, 87 |
Fuchsia | #FF00FF | 255, 0, 255 | 213, 255, 128 |
Gainsboro | #DCDCDC | 220, 220, 220 | 0, 0, 220 |
GhostWhite | #F8F8FF | 248, 248, 255 | 170, 255, 252 |
Gold | #FFD700 | 255, 215, 0 | 36, 255, 128 |
Goldenrod | #DAA520 | 218, 165, 32 | 30, 190, 125 |
Gray | #808080 | 128, 128, 128 | 0, 0, 128 |
Green | #008000 | 0, 128, 0 | 85, 255, 64 |
GreenYellow | #ADFF2F | 173, 255, 47 | 59, 255, 151 |
Honeydew | #F0FFF0 | 240, 255, 240 | 85, 255, 248 |
HotPink | #FF69B4 | 255, 105, 180 | 234, 255, 180 |
IndianRed | #CD5C5C | 205, 92, 92 | 0, 135, 149 |
Indigo | #4B0082 | 75, 0, 130 | 195, 255, 65 |
Ivory | #FFFFF0 | 255, 255, 240 | 43, 255, 248 |
Khaki | #F0E68C | 240, 230, 140 | 38, 196, 190 |
Lavender | #E6E6FA | 230, 230, 250 | 170, 170, 240 |
LavenderBlush | #FFF0F5 | 255, 240, 245 | 241, 255, 248 |
LawnGreen | #7CFC00 | 124, 252, 0 | 64, 255, 126 |
LemonChiffon | #FFFACD | 255, 250, 205 | 38, 255, 230 |
LightBlue | #ADD8E6 | 173, 216, 230 | 138, 136, 202 |
LightCoral | #F08080 | 240, 128, 128 | 0, 201, 184 |
LightCyan | #E0FFFF | 224, 255, 255 | 128, 255, 240 |
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | 250, 250, 210 | 43, 204, 230 |
LightGreen | #90EE90 | 144, 238, 144 | 85, 187, 191 |
LightGrey | #D3D3D3 | 211, 211, 211 | 0, 0, 211 |
LightPink | #FFB6C1 | 255, 182, 193 | 249, 255, 219 |
LightSalmon | #FFA07A | 255, 160, 122 | 12, 255, 189 |
LightSeaGreen | #20B2AA | 32, 178, 170 | 125, 177, 105 |
LightSkyBlue | #87CEFA | 135, 206, 250 | 144, 235, 193 |
LightSlateGray | #778899 | 119, 136, 153 | 149, 36, 136 |
LightSteelBlue | #B0C4DE | 176, 196, 222 | 152, 105, 199 |
LightYellow | #FFFFE0 | 255, 255, 224 | 43, 255, 240 |
Lime | #00FF00 | 0, 255, 0 | 85, 255, 128 |
LimeGreen | #32CD32 | 50, 205, 50 | 85, 155, 128 |
Linen | #FAF0E6 | 250, 240, 230 | 21, 170, 240 |
Magenta | #FF00FF | 255, 0, 255 | 213, 255, 128 |
Maroon | #800000 | 128, 0, 0 | 0, 255, 64 |
MediumAquamarine | #66CDAA | 102, 205, 170 | 113, 129, 154 |
MediumBlue | #0000CD | 0, 0, 205 | 170, 255, 103 |
MediumOrchid | #BA55D3 | 186, 85, 211 | 204, 150, 148 |
MediumPurple | #9370DB | 147, 112, 219 | 184, 152, 166 |
MediumSeaGreen | #3CB371 | 60, 179, 113 | 104, 127, 120 |
MediumSlateBlue | #7B68EE | 123, 104, 238 | 176, 203, 171 |
MediumSpringGreen | #00FA9A | 0, 250, 154 | 111, 255, 125 |
MediumTurquoise | #48D1CC | 72, 209, 204 | 126, 153, 141 |
MediumVioletRed | #C71585 | 199, 21, 133 | 228, 206, 110 |
MidnightBlue | #191970 | 25, 25, 112 | 170, 162, 69 |
MintCream | #F5FFFA | 245, 255, 250 | 106, 255, 250 |
MistyRose | #FFE4E1 | 255, 228, 225 | 4, 255, 240 |
Moccasin | #FFE4B5 | 255, 228, 181 | 27, 255, 218 |
NavajoWhite | #FFDEAD | 255, 222, 173 | 25, 255, 214 |
Navy | #000080 | 0, 0, 128 | 170, 255, 64 |
OldLace | #FDF5E6 | 253, 245, 230 | 28, 217, 242 |
Olive | #808000 | 128, 128, 0 | 43, 255, 64 |
OliveDrab | #6B8E23 | 107, 142, 35 | 56, 154, 89 |
Orange | #FFA500 | 255, 165, 0 | 28, 255, 128 |
OrangeRed | #FF4500 | 255, 69, 0 | 12, 255, 128 |
Orchid | #DA70D6 | 218, 112, 214 | 214, 150, 165 |
PaleGoldenrod | #EEE8AA | 238, 232, 170 | 39, 170, 204 |
PaleGreen | #98FB98 | 152, 251, 152 | 85, 236, 202 |
PaleTurquoise | #AFEEEE | 175, 238, 238 | 128, 166, 207 |
PaleVioletRed | #DB7093 | 219, 112, 147 | 241, 152, 166 |
PapayaWhip | #FFEFD5 | 255, 239, 213 | 26, 255, 234 |
PeachPuff | #FFDAB9 | 255, 218, 185 | 20, 255, 220 |
Peru | #CD853F | 205, 133, 63 | 21, 150, 134 |
Pink | #FFC0CB | 255, 192, 203 | 248, 255, 224 |
Plum | #DDA0DD | 221, 160, 221 | 213, 121, 191 |
PowderBlue | #B0E0E6 | 176, 224, 230 | 132, 132, 203 |
Purple | #800080 | 128, 0, 128 | 213, 255, 64 |
Red | #FF0000 | 255, 0, 0 | 0, 255, 128 |
RosyBrown | #BC8F8F | 188, 143, 143 | 0, 64, 166 |
RoyalBlue | #4169E1 | 65, 105, 225 | 159, 185, 145 |
SaddleBrown | #8B4513 | 139, 69, 19 | 18, 194, 79 |
Salmon | #FA8072 | 250, 128, 114 | 4, 238, 182 |
SandyBrown | #F4A460 | 244, 164, 96 | 20, 222, 170 |
SeaGreen | #2E8B57 | 46, 139, 87 | 104, 128, 93 |
Seashell | #FFF5EE | 255, 245, 238 | 18, 255, 247 |
Sienna | #A0522D | 160, 82, 45 | 14, 143, 103 |
Silver | #C0C0C0 | 192, 192, 192 | 0, 0, 192 |
SkyBlue | #87CEEB | 135, 206, 235 | 140, 182, 185 |
SlateBlue | #6A5ACD | 106, 90, 205 | 176, 136, 148 |
SlateGray | #708090 | 112, 128, 144 | 149, 32, 128 |
Snow | #FFFAFA | 255, 250, 250 | 0, 255, 253 |
SpringGreen | #00FF7F | 0, 255, 127 | 106, 255, 128 |
SteelBlue | #4682B4 | 70, 130, 180 | 147, 112, 125 |
Tan | #D2B48C | 210, 180, 140 | 24, 112, 175 |
Teal | #008080 | 0, 128, 128 | 128, 255, 64 |
Thistle | #D8BFD8 | 216, 191, 216 | 213, 62, 204 |
Tomato | #FF6347 | 255, 99, 71 | 6, 255, 163 |
Turquoise | #40E0D0 | 64, 224, 208 | 123, 184, 144 |
Violet | #EE82EE | 238, 130, 238 | 213, 194, 184 |
Wheat | #F5DEB3 | 245, 222, 179 | 28, 196, 212 |
White | #FFFFFF | 255, 255, 255 | 0, 0, 255 |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | 245, 245, 245 | 0, 0, 245 |
Yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 | 43, 255, 128 |
YellowGreen | #9ACD32 | 154, 205, 50 | 57, 155, 128 |
Siehe auch meine Zusammenfassung von CNS, den Vorschlag aus www-style@w3.org sowie die Liste der Crayola Farbnamen.
Christoph Päper, christoph@paeper.deURI: home.tu-clausthal.de/~ktcwcp/Webdesign/Farbsysteme/X11-Alphabetic.